VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,381,799,689 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,484.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,359,525.2 GB  583,369,588
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,642.0 GB  5,310,338,477
3 Russian Federation  87,480,290.5 GB  1,387,646,316
4 Japan  66,898,650.2 GB  691,425,263
5 United States  52,296,830.9 GB  1,081,912,690
6 Taiwan  50,097,727.8 GB  787,652,775
7 France  45,951,174.2 GB  587,227,687
8 Indonesia  37,966,871.3 GB  885,190,588
9 India  35,526,319.6 GB  766,103,165
10 China  29,440,998.5 GB  770,616,445
11 Viet Nam  29,062,591.7 GB  494,630,164
12 Thailand  19,259,155.7 GB  343,530,372
13 United Arab Emirates  15,522,302.4 GB  516,108,919
14 Hong Kong  14,561,174.9 GB  235,662,729
15 Myanmar  12,784,847.5 GB  224,026,033
16 Philippines  12,771,806.2 GB  314,408,923
17 Malaysia  11,744,705.3 GB  139,218,347
18 Turkmenistan  11,432,629.6 GB  153,748,684
19 Bangladesh  9,455,381.0 GB  386,985,826
20 Ukraine  9,285,171.0 GB  530,830,207
21 Canada  7,991,079.1 GB  81,778,164
22 Saudi Arabia  7,856,660.2 GB  107,619,991
23 Germany  7,780,279.6 GB  239,899,480
24 Turkey  6,653,680.6 GB  97,737,704
25 Singapore  6,609,693.7 GB  379,289,434
26 Iraq  5,638,614.5 GB  224,299,593
27 Australia  5,495,245.9 GB  112,138,175
28 Brazil  5,198,795.1 GB  1,364,608,224
29 United Kingdom  5,166,350.4 GB  125,901,806
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,721.0 GB  72,982,557
31 Pakistan  4,305,323.1 GB  104,020,795
32 Nigeria  3,613,987.9 GB  433,246,465
33 Cambodia  3,153,689.9 GB  91,955,652
34 Kenya  3,046,904.4 GB  182,841,607
35 Mexico  2,440,708.1 GB  43,473,255
36 Argentina  2,124,561.8 GB  30,345,050
37 Oman  1,986,740.3 GB  36,135,535
38 Spain  1,934,318.3 GB  20,966,249
39 Netherlands  1,895,374.0 GB  50,086,403
40 Armenia  1,452,918.5 GB  4,863,938
41 Egypt  1,347,236.1 GB  37,422,007
42 Qatar  1,330,164.9 GB  18,779,502
43 Algeria  1,324,676.0 GB  36,700,502
44 Nepal  1,321,524.4 GB  19,619,810
45 Syrian Arab Republic  1,278,980.8 GB  234,924,367
46 Jordan  1,268,192.4 GB  25,249,365
47 Italy  1,214,305.4 GB  14,760,432
48 Somalia  1,131,085.8 GB  51,105,818
49 Kyrgyzstan  1,117,973.9 GB  12,546,038
50 New Zealand  1,117,784.1 GB  14,882,263
51 Macau  1,044,572.4 GB  18,955,271
52 Sudan  1,042,135.1 GB  39,182,765
53 Kazakhstan  1,023,925.7 GB  14,956,274
54 Colombia  1,013,342.7 GB  19,521,726
55 Sweden  991,256.1 GB  17,098,307
56 Ghana  935,652.1 GB  55,133,004
57 Austria  924,555.6 GB  14,530,786
58 Venezuela  841,228.8 GB  25,638,190
59 Chile  811,617.9 GB  14,038,986
60 Belarus  808,883.9 GB  21,475,336
61 Romania  779,247.7 GB  13,383,565
62 Peru  761,585.4 GB  10,525,508
63 Ethiopia  745,599.3 GB  38,753,558
64 Cote D'ivoire  733,674.6 GB  9,891,115
65 Mongolia  692,652.3 GB  11,281,199
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,504.7 GB  18,999,244
67 Kuwait  665,430.8 GB  10,257,668
68 Morocco  646,693.9 GB  25,192,333
69 Poland  627,350.9 GB  8,759,713
70 Azerbaijan  594,859.5 GB  10,525,981
71 Latvia  586,543.8 GB  3,002,469
72 Yemen  574,353.3 GB  19,560,951
73 Ecuador  563,696.3 GB  53,533,660
74 Norway  542,205.9 GB  4,677,733
75 Switzerland  512,868.5 GB  35,861,106
76 Palestinian Territory Occupied  498,137.0 GB  12,366,872
77 Belgium  468,463.7 GB  6,246,020
78 South Africa  458,302.3 GB  16,946,460
79 Finland  433,948.0 GB  3,890,833
80 Tanzania United Republic of  418,451.2 GB  10,604,014
81 Afghanistan  400,737.2 GB  14,889,844
82 Israel  398,313.9 GB  9,004,956
83 Uganda  371,728.7 GB  18,893,277
84 Portugal  364,519.2 GB  5,764,797
85 Denmark  329,534.7 GB  3,014,012
86 Lithuania  318,856.5 GB  4,045,420
87 Hungary  316,445.7 GB  4,819,701
88 Czech Republic  314,448.9 GB  4,904,718
89 Gabon  312,213.6 GB  3,088,897
90 Georgia  292,074.4 GB  3,520,101
91 Guinea  281,294.6 GB  8,593,906
92 Greece  261,918.7 GB  3,727,780
93 Sri Lanka  252,034.0 GB  6,454,003
94 Bahrain  224,351.0 GB  3,611,314
95 Tunisia  216,401.1 GB  6,046,503
96 Brunei Darussalam  210,874.8 GB  1,597,967
97 Bulgaria  209,993.4 GB  4,105,733
98 Dominican Republic  208,743.5 GB  6,862,923
99 Lebanon  202,281.2 GB  9,005,339
100 Guatemala  201,843.4 GB  4,369,156
101 Uzbekistan  201,013.0 GB  4,001,322
102 Serbia  197,047.5 GB  3,532,541
103 Panama  182,404.2 GB  4,946,423
104 Bolivia  180,705.1 GB  3,190,320
105 Djibouti  162,570.8 GB  4,242,070
106 Paraguay  154,426.5 GB  2,063,578
107 Ireland  135,404.7 GB  1,874,783
108 Slovenia  132,359.5 GB  1,544,622
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,792.5 GB  1,126,185
110 Costa Rica  113,600.2 GB  1,695,277
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,621.6 GB  1,228,847
112 Moldova Republic of  106,159.2 GB  2,671,040
113 Albania  103,448.6 GB  2,335,868
114 Cuba  103,259.2 GB  2,686,951
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,409
116 Mauritius  98,616.0 GB  1,315,475
117 Jamaica  90,763.4 GB  2,067,178
118 Bhutan  81,089.6 GB  1,679,451
119 Estonia  80,276.4 GB  1,048,255
120 Uruguay  76,146.4 GB  1,117,671
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,109
122 Honduras  60,186.9 GB  1,394,493
123 Benin  59,881.8 GB  6,908,827
124 Antigua and Barbuda  58,313.5 GB  1,621,528
125 Cyprus  54,887.7 GB  5,262,204
126 Togo  53,823.7 GB  1,412,781
127 Maldives  51,913.6 GB  902,976
128 Senegal  51,305.6 GB  1,940,353
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.6 GB  653,110
132 Trinidad and Tobago  41,696.3 GB  637,535
133 Rwanda  41,425.3 GB  1,336,593
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,468.3 GB  3,200,431
136 Timor-leste  33,931.7 GB  736,595
137 Mozambique  33,305.0 GB  2,388,040
138 El Salvador  32,837.5 GB  870,189
139 Fiji  29,653.3 GB  816,948
140 Barbados  28,635.9 GB  346,295
141 Madagascar  28,546.4 GB  750,772
142 Nicaragua  26,990.2 GB  521,241
143 Malta  26,567.3 GB  502,357
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,935.2 GB  1,199,136
146 Iceland  24,883.3 GB  751,062
147 Puerto Rico  24,159.1 GB  646,464
148 Palau  23,975.9 GB  185,295
149 Reunion  23,285.1 GB  93,570
150 Seychelles  22,135.7 GB  3,414,900
151 Chad  21,498.7 GB  4,514,335
152 Congo The Democratic Republic of The  21,279.8 GB  1,446,280
153 Angola  20,523.9 GB  732,772
154 Mali  18,283.7 GB  1,060,828
155 Burkina Faso  18,098.0 GB  1,562,501
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,573.6 GB  345,595
158 Mauritania  17,530.6 GB  529,797
159 Zambia  16,209.3 GB  654,079
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,166
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,937
162 Guyana  13,902.4 GB  299,133
163 Malawi  13,195.6 GB  189,369
164 Papua New Guinea  12,669.0 GB  193,916
165 Suriname  11,179.5 GB  310,209
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.0 GB  388,019
169 French Polynesia  8,880.4 GB  185,498
170 Belize  8,819.9 GB  515,155
171 Gambia  8,476.8 GB  3,636,420
172 Aruba  8,372.3 GB  92,473
173 Botswana  8,273.8 GB  190,723
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,547
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.3 GB  551,263
177 Marshall Islands  6,204.9 GB  59,534
178 South Sudan  6,200.3 GB  337,380
179 Dominica  5,280.9 GB  293,930
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,069
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,953
189 Comoros  2,944.2 GB  51,482
190 Andorra  2,942.7 GB  72,076
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,771.9 GB  128,807
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,773
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,887
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4