VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,382,418,222 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,522.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,362,767.1 GB  583,389,339
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,673.0 GB  5,310,338,679
3 Russian Federation  87,482,911.8 GB  1,387,652,581
4 Japan  66,902,345.3 GB  691,453,936
5 United States  52,299,189.3 GB  1,081,986,233
6 Taiwan  50,099,259.4 GB  787,663,502
7 France  45,952,368.6 GB  587,241,822
8 Indonesia  37,968,664.9 GB  885,217,708
9 India  35,527,480.1 GB  766,110,768
10 China  29,441,188.7 GB  770,619,661
11 Viet Nam  29,063,383.4 GB  494,639,036
12 Thailand  19,259,921.7 GB  343,535,523
13 United Arab Emirates  15,523,108.5 GB  516,114,567
14 Hong Kong  14,561,611.0 GB  235,669,807
15 Myanmar  12,785,278.9 GB  224,027,423
16 Philippines  12,772,027.2 GB  314,417,764
17 Malaysia  11,745,102.4 GB  139,221,970
18 Turkmenistan  11,433,132.4 GB  153,750,015
19 Bangladesh  9,455,470.8 GB  386,986,347
20 Ukraine  9,285,529.6 GB  530,846,469
21 Canada  7,991,472.6 GB  81,780,784
22 Saudi Arabia  7,857,235.2 GB  107,625,845
23 Germany  7,780,756.1 GB  239,913,255
24 Turkey  6,654,242.9 GB  97,741,544
25 Singapore  6,609,924.9 GB  379,298,939
26 Iraq  5,638,818.8 GB  224,303,982
27 Australia  5,495,458.4 GB  112,141,850
28 Brazil  5,199,147.5 GB  1,364,665,063
29 United Kingdom  5,166,731.9 GB  125,904,950
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,903.1 GB  72,983,682
31 Pakistan  4,305,793.2 GB  104,024,169
32 Nigeria  3,614,660.7 GB  433,318,930
33 Cambodia  3,153,800.4 GB  91,956,672
34 Kenya  3,046,929.5 GB  182,844,246
35 Mexico  2,440,859.4 GB  43,476,585
36 Argentina  2,127,813.2 GB  30,428,945
37 Oman  1,986,997.0 GB  36,137,055
38 Spain  1,934,749.8 GB  20,973,656
39 Netherlands  1,895,453.7 GB  50,090,187
40 Armenia  1,452,937.9 GB  4,863,965
41 Egypt  1,347,301.6 GB  37,422,904
42 Qatar  1,330,259.5 GB  18,779,979
43 Algeria  1,324,736.0 GB  36,701,646
44 Nepal  1,321,543.0 GB  19,619,957
45 Syrian Arab Republic  1,279,051.9 GB  234,926,903
46 Jordan  1,268,225.7 GB  25,249,886
47 Italy  1,214,426.6 GB  14,760,927
48 Somalia  1,131,558.0 GB  51,115,472
49 Kyrgyzstan  1,118,055.1 GB  12,546,408
50 New Zealand  1,117,814.4 GB  14,882,920
51 Macau  1,044,602.4 GB  18,955,336
52 Sudan  1,042,399.3 GB  39,187,968
53 Kazakhstan  1,023,957.7 GB  14,956,472
54 Colombia  1,013,409.7 GB  19,523,173
55 Sweden  991,288.0 GB  17,098,761
56 Ghana  935,733.2 GB  55,139,042
57 Austria  924,576.0 GB  14,531,486
58 Venezuela  841,383.1 GB  25,639,709
59 Chile  811,640.1 GB  14,039,622
60 Belarus  808,955.9 GB  21,475,962
61 Romania  779,278.4 GB  13,383,721
62 Peru  761,621.9 GB  10,526,032
63 Ethiopia  745,620.9 GB  38,754,349
64 Cote D'ivoire  734,921.7 GB  9,904,259
65 Mongolia  692,653.0 GB  11,281,211
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,560.6 GB  19,000,721
67 Kuwait  665,469.7 GB  10,258,166
68 Morocco  646,725.7 GB  25,192,908
69 Poland  627,394.2 GB  8,760,024
70 Azerbaijan  594,864.7 GB  10,526,001
71 Latvia  586,552.6 GB  3,002,483
72 Yemen  574,534.3 GB  19,566,592
73 Ecuador  563,743.5 GB  53,534,474
74 Norway  542,222.2 GB  4,677,874
75 Switzerland  512,899.2 GB  35,862,308
76 Palestinian Territory Occupied  498,145.7 GB  12,366,932
77 Belgium  468,507.0 GB  6,246,276
78 South Africa  458,322.5 GB  16,946,781
79 Finland  433,967.6 GB  3,890,984
80 Tanzania United Republic of  418,492.6 GB  10,604,399
81 Afghanistan  400,794.8 GB  14,890,821
82 Israel  398,345.4 GB  9,005,324
83 Uganda  371,749.3 GB  18,894,059
84 Portugal  364,566.5 GB  5,765,072
85 Denmark  329,548.9 GB  3,014,120
86 Lithuania  318,889.7 GB  4,045,502
87 Hungary  316,467.8 GB  4,819,831
88 Czech Republic  314,460.6 GB  4,904,828
89 Gabon  314,084.3 GB  3,100,055
90 Georgia  292,087.1 GB  3,520,178
91 Guinea  281,301.7 GB  8,594,173
92 Greece  261,937.8 GB  3,727,892
93 Sri Lanka  252,041.1 GB  6,454,267
94 Bahrain  224,365.5 GB  3,611,397
95 Tunisia  216,403.8 GB  6,047,009
96 Brunei Darussalam  210,876.4 GB  1,598,103
97 Bulgaria  210,000.9 GB  4,105,759
98 Dominican Republic  208,770.1 GB  6,863,833
99 Lebanon  202,283.5 GB  9,005,441
100 Guatemala  201,850.5 GB  4,369,308
101 Uzbekistan  201,022.7 GB  4,001,419
102 Serbia  197,055.2 GB  3,532,574
103 Panama  182,431.4 GB  4,946,845
104 Bolivia  180,716.8 GB  3,190,529
105 Djibouti  162,577.4 GB  4,242,134
106 Paraguay  154,495.9 GB  2,063,722
107 Ireland  135,445.1 GB  1,874,817
108 Slovenia  132,360.3 GB  1,544,625
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,800.6 GB  1,126,227
110 Costa Rica  113,604.9 GB  1,695,645
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,622.4 GB  1,228,858
112 Moldova Republic of  106,162.8 GB  2,671,099
113 Albania  103,451.4 GB  2,335,907
114 Cuba  103,275.6 GB  2,687,580
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,412
116 Mauritius  98,617.2 GB  1,315,577
117 Jamaica  90,769.5 GB  2,067,316
118 Bhutan  81,093.5 GB  1,679,460
119 Estonia  80,280.6 GB  1,048,275
120 Uruguay  76,153.5 GB  1,117,870
121 Luxembourg  60,848.7 GB  1,319,119
122 Honduras  60,192.6 GB  1,394,546
123 Benin  59,883.2 GB  6,908,957
124 Antigua and Barbuda  58,314.2 GB  1,621,535
125 Cyprus  54,889.2 GB  5,262,215
126 Togo  53,824.1 GB  1,412,802
127 Maldives  51,915.7 GB  902,986
128 Senegal  51,309.4 GB  1,940,426
129 Guam  50,570.1 GB  980,231
130 Northern Mariana Islands  43,076.4 GB  267,686
131 Macedonia  41,895.4 GB  653,120
132 Trinidad and Tobago  41,699.7 GB  637,555
133 Rwanda  41,510.0 GB  1,338,595
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,469.7 GB  3,200,543
136 Timor-leste  33,932.3 GB  736,596
137 Mozambique  33,305.3 GB  2,388,064
138 El Salvador  32,838.1 GB  870,194
139 Fiji  29,654.3 GB  816,954
140 Barbados  28,636.4 GB  346,312
141 Madagascar  28,546.7 GB  750,773
142 Nicaragua  26,992.3 GB  521,253
143 Malta  26,567.3 GB  502,359
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,935.8 GB  1,199,147
146 Iceland  24,892.4 GB  751,150
147 Puerto Rico  24,168.7 GB  646,737
148 Palau  23,977.2 GB  185,426
149 Reunion  23,285.4 GB  93,575
150 Seychelles  22,136.4 GB  3,414,962
151 Chad  21,498.9 GB  4,514,348
152 Congo The Democratic Republic of The  21,280.5 GB  1,446,332
153 Angola  20,525.7 GB  732,835
154 Mali  18,287.9 GB  1,060,933
155 Burkina Faso  18,100.5 GB  1,562,564
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,609
157 Bahamas  17,573.6 GB  345,596
158 Mauritania  17,530.8 GB  529,830
159 Zambia  16,209.5 GB  654,093
160 Zimbabwe  15,947.9 GB  2,281,172
161 Saint Lucia  14,976.2 GB  180,957
162 Guyana  13,902.4 GB  299,138
163 Malawi  13,198.1 GB  189,386
164 Papua New Guinea  12,669.5 GB  193,922
165 Suriname  11,179.8 GB  310,240
166 Samoa  9,849.0 GB  21,130
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,211.1 GB  388,022
169 French Polynesia  8,883.0 GB  185,502
170 Belize  8,820.0 GB  515,164
171 Gambia  8,479.2 GB  3,636,442
172 Aruba  8,373.0 GB  92,499
173 Botswana  8,275.0 GB  190,803
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,564
175 Curacao  6,867.6 GB  132,283
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,205.6 GB  59,539
178 South Sudan  6,201.6 GB  337,406
179 Dominica  5,281.1 GB  293,933
180 Martinique  5,225.7 GB  74,795
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,015
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,827
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,957
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,773.9 GB  128,861
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.9 GB  164,628
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,969
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.6 GB  88,302
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.1 GB  141,713
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,773
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4